product world
产品世界
数据通信
传感器仿真
系统集成产品
LXI
模拟输出
产品概况
模拟输出产品将数字信号通过DAC (Digital-to- AnalogConverter,数模转换器)转换成模拟信号,经调理电路输出。
选型指南
产品特点
产品应用
标准规范
环境适应性
驱动软件
产品型号 | 总线 | 通道数 | 分辨率 | 带宽 | 电压输出范围(V ) | 电流输出范围 | 尺寸 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5173A | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,单宽 | ±30V 输出需外接±36V 电源 | 详情 | |
EP-H5175 | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±45 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H5175B | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 0~30mA | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |
EP-H5176 | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H5176A | cPCI/PXI | 128 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H6174 | PCI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 | ||
EP-H7173i | PC/104 | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 96mm ×90mm | 详情 | ||
EP-H5171 | cPCI/PXI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H5172B | cPCI/PXI | 8 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 0~20mA | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |
EP-H5178 | cPCI/PXI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H6171 | PCI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 | ||
EP-H6178 | PCI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 | ||
EP-H7171i | 104 | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | 详情 | ||
EP-H7171p | 104+ | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | 详情 | ||
EP-H1362 | LAN | 4 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 0~20mA | 116mm ×70.5mm | 详情 |
●电压输出范围土10V ~ +40V;
●分辨率16bit;
●最高转换率500Msps;
●最大128通道;
●支持同步输出;
●可提供100%国产化版本。
●静态电压电流信号模拟;
●动态电压电流信号模拟,包括标准波形及自定义波形。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~ + 70°C,存储温度: -50°C~+85°C;
军工级工作温度: -55°C~+125°C,存储温度: -55°C ~ + 125°C ;
●相对湿度: 5%~95% (+3%, 25°C,不凝露)
。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。